João Simões : prochains matchs à la TV et statistiques en France
João Simões joue pour Sporting Portugal. Prochain match : Rio Ave - Sporting Portugal, le sur beIN SPORTS MAX 9, beIN SPORTS.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. João Simões peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Milieu de terrain | 18 |
Identité
- Né le
- 6 janvier 200718 ans
- Lieu de naissance
- PortimãoPortugal
- Nationalité
- Portugal
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 71 kg
Prochains matchs de João Simões
Les 3 prochains matchs de Sporting Portugal.
-
vendredi 28 août 2026
Rio AveRio Ave-Sporting PortugalSporting Portugal
Primeira Liga80%
9▶ Voir en direct-
dimanche 6 septembre 2026
Sporting PortugalSporting Portugal-Nacional MadèreNacional Madère
Primeira Liga80%
8▶ Voir en direct-
dimanche 13 septembre 2026
FamalicãoFamalicão-Sporting PortugalSporting Portugal
Primeira Liga80%
6▶ Voir en direct
Derniers matchs de João Simões
Les 3 derniers matchs de Sporting Portugal.
-
samedi 8 août 2026
- 2-2
Estrela AmadoraEstrela Amadora-Sporting PortugalSporting Portugal
Primeira LigaTerminé -
vendredi 14 août 2026
- 3-2
Sporting PortugalSporting Portugal-Vitoria GuimaraesVitoria Guimaraes
Primeira LigaTerminé -
samedi 22 août 2026
- 3-1
Sporting PortugalSporting Portugal-AlvercaAlverca
Primeira LigaTerminé
Statistiques de João Simões par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Portugal | 17 | 13 | 739 | 6,56 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Portugal | 10 | 10 | 654 | 6,56 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Portugal | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Portugal | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 23 | 1393 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaSporting Portugal | 9 | 6 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalSporting Portugal | 14 | 8 | 400 | 6,77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsSporting Portugal | 5 | 3 | 234 | 6,90 | — | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueSporting CP U19 | 3 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalSporting Portugal | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaSporting Portugal | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga 3Sporting CP B | 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationPortugal U17 | 6 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17Portugal U17 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U19 | 5 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 56 | 17 | 1034 | 5 | 2 | 4 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.