Laura Freigang : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Laura Freigang joue pour Eintracht Francfort Féminines. Prochain match : PSG Féminines - Eintracht Francfort Féminines, le sur Disney +, YouTube.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. Laura Freigang peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Milieu de terrain | 27 |
Identité
- Né le
- 1 février 199827 ans
- Lieu de naissance
- KielGermany
- Nationalité
- Germany
- Taille
- 171 cm
- Poids
- 62 kg
Prochains matchs de Laura Freigang
Le prochain match de Eintracht Francfort Féminines.
Derniers matchs de Laura Freigang
Les 3 derniers matchs de Eintracht Francfort Féminines.
-
jeudi 18 septembre 2025
- 3-0
Real Madrid FémininesReal Madrid Féminines-Eintracht Francfort FémininesEintracht Francfort Fémi.
Ligue des Champions féminineTerminé -
samedi 8 août 2026
- 2-0
Eintracht Francfort FémininesEintracht Francfort Fémi.-Malmö FF FémininesMalmö FF Féminines
Ligue des Champions féminineTerminé -
mercredi 26 août 2026
- 1-1
Eintracht Francfort FémininesEintracht Francfort Fémi.-PSG FémininesPSG Féminines
Ligue des Champions féminineTerminé
Statistiques de Laura Freigang par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen BundesligaEintracht Francfort Féminines | 24 | 22 | 1116 | 7,01 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions - Fém.Eintracht Francfort Féminines | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League - WomenGermany Féminines | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Championship - Women - QualificationGermany Féminines | 5 | 2 | 210 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Euro - Fém.Germany Féminines | 5 | 2 | 85 | 6,73 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 42 | 2757 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen BundesligaEintracht Francfort Féminines | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions - Fém.Eintracht Francfort Féminines | 8 | 8 | 673 | 7,69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DFB Pokal - WomenEintracht Francfort Féminines | 3 | 3 | 265 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| Olympics WomenGermany Féminines | 5 | 2 | 85 | 6,73 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux - Fém.Germany Féminines | 2 | 1 | 134 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Total | 24 | 21 | 1696 | 13 | 2 | 0 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.