Loïc Négo : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Aucun match programmé pour Loïc Négo pour le moment.
| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 34 |
Identité
- Né le
- 15 janvier 199134 ans
- Lieu de naissance
- ParisFrance
- Nationalité
- Hungary
- Taille
- 181 cm
- Poids
- 71 kg
Derniers matchs de Loïc Négo
Les 3 derniers matchs de Omonia Nicosie.
-
jeudi 13 août 2026
- 1-0
Omonia NicosieOmonia Nicosie-Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FC
Ligue EuropaTerminé -
jeudi 20 août 2026
- 1-0
Saint-TrondSaint-Trond-Omonia NicosieOmonia Nicosie
Ligue EuropaTerminé -
jeudi 27 août 2026
- 4-2
Omonia NicosieOmonia Nicosie-Saint-TrondSaint-Trond
Ligue EuropaTerminé
Statistiques de Loïc Négo par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Le Havre | 30 | 26 | 2347 | 6,81 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de FranceLe Havre | 1 | 1 | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxHongrie | 2 | 1 | 87 | 7,15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux | 1 | 1 | 72 | 7,70 | — | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 27 | 2437 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Le Havre | 34 | 32 | 2461 | 6,69 | — | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de FranceLe Havre | 34 | 32 | 2461 | 6,69 | — | 0 | 4 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeHongrie | 6 | 6 | 539 | 6,77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 6 | 4 | 230 | 6,40 | — | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsHongrie | 4 | 3 | 230 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux | 3 | 2 | 114 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 84 | 77 | 5921 | 0 | 1 | 10 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.
Absences de Loïc Négo
- 8 mars 2026BlessureBrest – Le Havre · Ligue 1 · Le Havre
- 28 février 2026BlessureLe Havre – PSG · Ligue 1 · Le Havre
- 16 août 2025Suspendu (carton rouge)AS Monaco – Le Havre · Ligue 1 · Le Havre
Blessures et suspensions, du plus récent au plus ancien.