Luis Enrique Palma Oseguera : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Luis Enrique Palma Oseguera joue pour Lech Poznań. Prochain match : Widzew Łódź - Lech Poznań, le sur Ekstraklasa.TV.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. Luis Enrique Palma Oseguera peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Milieu de terrain | 25 |
Identité
- Né le
- 17 janvier 200025 ans
- Lieu de naissance
- La CeibaHonduras
- Nationalité
- Honduras
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 71 kg
Prochains matchs de Luis Enrique Palma Oseguera
Les 3 prochains matchs de Lech Poznań.
-
dimanche 30 août 2026
Widzew ŁódźWidzew Łódź-Lech PoznańLech Poznań
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Voir en direct-
jeudi 3 septembre 2026
Lech PoznańLech Poznań-Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Voir en direct-
dimanche 6 septembre 2026
Lech PoznańLech Poznań-RakowRakow
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Voir en direct
Derniers matchs de Luis Enrique Palma Oseguera
Les 3 derniers matchs de Lech Poznań.
-
vendredi 14 août 2026
- 0-5
KlaksvíkKlaksvík-Lech PoznańLech Poznań
Ligue EuropaTerminé -
jeudi 20 août 2026
- 7-0
Lech PoznańLech Poznań-FC ThouneFC Thoune
Ligue EuropaTerminé -
jeudi 27 août 2026
- 2-2
FC ThouneFC Thoune-Lech PoznańLech Poznań
Ligue EuropaTerminé
Statistiques de Luis Enrique Palma Oseguera par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkstraklasaLech Poznań | 31 | 18 | 1655 | 7,23 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| League CupCeltic Glasgow | 23 | 19 | 1278 | 7,13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceLech Poznań | 10 | 9 | 734 | 7,14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - QualificationHonduras | 2 | 2 | 158 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsLech Poznań | 3 | 2 | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold CupHonduras | 2 | 1 | 46 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxHonduras | 2 | 1 | 46 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 51 | 3961 | 23 | 11 | 4 | 1 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League CupCeltic Glasgow | 23 | 19 | 1278 | 7,13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 15 | 7 | 179 | 6,89 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de GreceOlympiakos | 2 | 2 | 154 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| Europa LeagueOlympiakos | 2 | 1 | 85 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1Olympiakos | 4 | 3 | 80 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations LeagueHonduras | 1 | 1 | 45 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsCeltic Glasgow | 2 | 0 | 33 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 33 | 1854 | 10 | 3 | 2 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.