Martynas Šetkus : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Aucun match programmé pour Martynas Šetkus pour le moment.
| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 20 |
Identité
- Né le
- 7 octobre 200520 ans
- Pays de naissance
- Lithuania
- Nationalité
- Lithuania
Derniers matchs de Martynas Šetkus
Les 3 derniers matchs de FK Zalgiris Vilnius.
-
jeudi 30 juillet 2026
- 7-2
FK Zalgiris VilniusFK Zalgiris Vilnius-Dinamo TbilisiDinamo Tbilisi
Ligue Europa ConferenceTerminé -
jeudi 6 août 2026
- 2-5
FK Zalgiris VilniusFK Zalgiris Vilnius-SplitSplit
Ligue Europa ConferenceTerminé -
jeudi 13 août 2026
- 4-0
SplitSplit-FK Zalgiris VilniusFK Zalgiris Vilnius
Ligue Europa ConferenceTerminé
Statistiques de Martynas Šetkus par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A LygaFK Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | 93 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 LygaŽalgiris II | 1 | 0 | 50 | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationLithuania U21 | 2 | 1 | 49 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A LygaFK Zalgiris Vilnius | 20 | 4 | 570 | — | 0 | — | 3 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationLithuania U19 | 6 | 5 | 387 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| CupFK Zalgiris Vilnius | 1 | 0 | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 27 | 9 | 962 | 0 | — | 3 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.