Samuel Dahl : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Samuel Dahl joue pour Benfica Lisbonne. Prochain match : Benfica Lisbonne - Estoril, le sur beIN SPORTS 1.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. Samuel Dahl peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 22 |
Nom complet : Samuel Elias Dahl
Identité
- Né le
- 4 mars 200322 ans
- Lieu de naissance
- VästeråsSweden
- Nationalité
- Sweden
- Taille
- 174 cm
- Poids
- 68 kg
Prochains matchs de Samuel Dahl
Les 3 prochains matchs de Benfica Lisbonne.
-
lundi 31 août 2026
Benfica LisbonneBenfica Lisbonne-EstorilEstoril
Primeira Liga80%
1▶ Voir en direct-
dimanche 6 septembre 2026
MarítimoMarítimo-Benfica LisbonneBenfica Lisbonne
Primeira Liga80%
6▶ Voir en direct-
mercredi 9 septembre 2026
MoreirenseMoreirense-Benfica LisbonneBenfica Lisbonne
Primeira Liga80%
6▶ Voir en direct
Derniers matchs de Samuel Dahl
Les 3 derniers matchs de Benfica Lisbonne.
-
lundi 17 août 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-Benfica LisbonneBenfica Lisbonne
Primeira LigaTerminé -
jeudi 20 août 2026
- 3-1
Benfica LisbonneBenfica Lisbonne-AGF AarhusAGF Aarhus
Ligue EuropaTerminé -
jeudi 27 août 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-Benfica LisbonneBenfica Lisbonne
Ligue EuropaTerminé
Statistiques de Samuel Dahl par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lisbonne | 33 | 32 | 2863 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lisbonne | 13 | 13 | 1149 | 6,76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica Lisbonne | 4 | 3 | 300 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lisbonne | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lisbonne | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lisbonne | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 5 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSuède | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 48 | 4312 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanDjurgarden | 14 | 14 | 1260 | 7,26 | — | 2 | 1 | 0 |
| Primeira LigaBenfica Lisbonne | 11 | 10 | 605 | 7,07 | — | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lisbonne | 3 | 1 | 155 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAS Rome | 2 | 1 | 41 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAS Rome | 1 | 0 | 19 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lisbonne | 4 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera - 1Roma U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceDjurgarden | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSuède | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Total | 37 | 26 | 2080 | 0 | 7 | 3 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.