Stefan de Vrij : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Stefan de Vrij joue pour Panathinaikos. Prochain match : Levadiakos - Panathinaikos, le ; le diffuseur n’est pas encore confirmé.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. Stefan de Vrij peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 33 |
Identité
- Né le
- 5 février 199233 ans
- Lieu de naissance
- Ouderkerk aan den IJsselNetherlands
- Nationalité
- Netherlands
- Taille
- 190 cm
- Poids
- 78 kg
Prochains matchs de Stefan de Vrij
Les 3 prochains matchs de Panathinaikos.
-
lundi 31 août 2026
LevadiakosLevadiakos-PanathinaikosPanathinaikos
Super League grecque-
mercredi 2 septembre 2026
PanathinaikosPanathinaikos-Niki VolosNiki Volos
Coupe de Grèce-
dimanche 6 septembre 2026
PanathinaikosPanathinaikos-PAOK SaloniquePAOK Salonique
Super League grecque
Derniers matchs de Stefan de Vrij
Les 3 derniers matchs de Panathinaikos.
-
mardi 11 août 2026
- 1-2
CSKA 1948CSKA 1948-PanathinaikosPanathinaikos
Ligue Europa ConferenceTerminé -
jeudi 20 août 2026
- 2-2
PanathinaikosPanathinaikos-Hradec KrálovéHradec Králové
Ligue Europa ConferenceTerminé -
jeudi 27 août 2026
- 1-2
Hradec KrálovéHradec Králové-PanathinaikosPanathinaikos
Ligue Europa ConferenceTerminé
Statistiques de Stefan de Vrij par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter Milan | 11 | 8 | 671 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter Milan | 3 | 3 | 225 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsInter Milan | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter Milan | 2 | 2 | 180 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 1 | 96 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Inter Milan | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 17 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter Milan | 35 | 25 | 1719 | 7,06 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter Milan | 14 | 12 | 688 | 7,17 | — | 0 | 1 | 0 |
| EuroPays-Bas | 6 | 6 | 540 | 7,12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter Milan | 3 | 3 | 259 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsPays-Bas | 3 | 3 | 256 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePays-Bas | 4 | 2 | 210 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 2 | 174 | 7,20 | — | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPays-Bas | 2 | 1 | 109 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 53 | 3846 | 4 | 1 | 3 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.