António Silva : prochains matchs à la TV et statistiques en France
António Silva joue pour Bournemouth. Prochain match : Bournemouth - Everton, le sur Canal+ Foot, Canal Plus Live 1.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. António Silva peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 22 |
Identité
- Né le
- 30 octobre 200322 ans
- Lieu de naissance
- ViseuPortugal
- Nationalité
- Portugal
- Taille
- 187 cm
- Poids
- 82 kg
Prochains matchs d'António Silva
Les 3 prochains matchs de Bournemouth.
-
samedi 29 août 2026
BournemouthBournemouth-EvertonEverton
Premier League80%
1▶ Voir en direct
Fiche du matchChaînes par pays, infos rencontre, liens, etc.
-
samedi 5 septembre 2026
NewcastleNewcastle-BournemouthBournemouth
Premier League80%
▶ Voir en direct
Fiche du matchChaînes par pays, infos rencontre, liens, etc.
-
mardi 8 septembre 2026
BournemouthBournemouth-LincolnLincoln
League Cup80%
▶ Voir en direct
Derniers matchs d'António Silva
Les 3 derniers matchs de Bournemouth.
-
samedi 8 août 2026
- 2-2
Betis SévilleBetis Séville-BournemouthBournemouth
Amicaux de clubsTerminé -
samedi 15 août 2026
- 2-1
MayenceMayence-BournemouthBournemouth
Amicaux de clubsTerminé -
dimanche 23 août 2026
- 2-1
Manchester CityManchester City-BournemouthBournemouth
Premier LeagueTerminé
Statistiques d'António Silva par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lisbonne | 25 | 22 | 1866 | 7,21 | — | 2 | 6 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lisbonne | 10 | 8 | 718 | 7,12 | — | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica Lisbonne | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lisbonne | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lisbonne | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lisbonne | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Benfica Lisbonne | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Total | 45 | 34 | 2970 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertaca de PortugalBenfica Lisbonne | 30 | 28 | 2515 | 7,18 | 3 | — | 4 | 0 |
| Primeira LigaBenfica Lisbonne | 23 | 22 | 2036 | 7,11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lisbonne | 9 | 8 | 730 | 6,82 | — | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortugal | 4 | 3 | 283 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortugal | 2 | 2 | 79 | 6,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortugal | 1 | 0 | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lisbonne | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lisbonne | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 63 | 5652 | 5 | 2 | 9 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.