Yusuf Akçiçek : prochains matchs à la TV et statistiques en France
Yusuf Akçiçek joue pour Al-Hilal. Prochain match : Al Khaleej Saihat - Al-Hilal, le sur DAZN.
i
Ces matchs sont ceux de son club et, le cas échéant, de sa sélection. Yusuf Akçiçek peut y figurer, mais la composition est annoncée par l’entraîneur peu avant le coup d’envoi : titulaire, remplaçant ou absent, rien n’est acquis avant la feuille de match.| Club | Poste | Âge |
|---|---|---|
| Défenseur | 20 |
Identité
- Né le
- 25 janvier 200620 ans
- Lieu de naissance
- IstanbulTürkiye
- Nationalité
- Türkiye
- Taille
- 193 cm
- Poids
- 80 kg
Prochains matchs d'Yusuf Akçiçek
Les 3 prochains matchs de Al-Hilal.
-
vendredi 28 août 2026
Al Khaleej SaihatAl Khaleej Saihat-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League80%
▶ Voir en direct-
mardi 1 septembre 2026
Al-HilalAl-Hilal-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League80%
▶ Voir en direct-
vendredi 4 septembre 2026
Al ShababAl Shabab-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League80%
▶ Voir en direct
Derniers matchs d'Yusuf Akçiçek
Les 3 derniers matchs de Al-Hilal.
-
jeudi 21 mai 2026
- 0-1
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueTerminé -
vendredi 14 août 2026
- 4-2
Al-HilalAl-Hilal-Al-Faisaly FCAl-Faisaly FC
Saudi Pro LeagueTerminé -
jeudi 20 août 2026
- 0-3
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueTerminé
Statistiques d'Yusuf Akçiçek par compétition
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Hilal | 12 | 7 | 624 | 6,77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AFC Champions League EliteAl-Hilal | 7 | 7 | 623 | 7,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationTurkey U19 | 3 | 3 | 270 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 1 | 1 | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsFenerbahçe | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Hilal | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurquie | 1 | 1 | 14 | 6,20 | — | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 18 | 1608 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Compétition | M | Tit. | Min. | Note | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 7 | 533 | 7,09 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 9 | 7 | 424 | 6,78 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurquie | 1 | 0 | 15 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsTurquie | 1 | 0 | 8 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiye KupasiFenerbahçe | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationTurkey U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U19 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U18 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 14 | 980 | 2 | 1 | 3 | 0 |
M : matchs joués · Tit. : titularisations · B : buts · PD : passes décisives · CJ / CR : cartons. Le total ne compte que les matchs officiels.