Vizela - Farense : chaîne TV, heure et streaming en direct en France
Où regarder Vizela - Farense en France ?
🔍 On cherche le diffuseur de ce match
Mise à jour en continu : dès qu’une chaîne est trouvée, elle s’affiche ici.
Vizela - Farense :chaîne TV, heure et streaming en direct en France
Segunda Liga · Journée 13
Ton pronostic pour Vizela - Farense ?Pronostic du match
Personne n'a osé pronostiquer celui-là... dommage ! La prochaine fois, dégainez avant le coup d'envoi.
À toi de pronostiquer !🔒 anonyme
Segunda Ligajournée 5
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 |
Aussi à la TV ce jour-là
Questions fréquentes
Sur quelle chaîne TV regarder Vizela - Farense en direct ?
Le diffuseur de Vizela - Farense n'est pas encore confirmé pour votre pays. Les informations sont mises à jour en continu et la communauté peut proposer la bonne chaîne.
À quelle heure se joue Vizela - Farense ?
Le coup d'envoi de Vizela - Farense est prévu le . Les horaires de cette page sont affichés dans votre fuseau.
Quel est le score en direct de Vizela - Farense (Segunda Liga) ?
Le score en direct de Vizela - Farense est affiché en haut de cette page et se met à jour tout seul, minute par minute, sans rechargement.
Aussi appelé : Futebol Clube de Vizela FC, SC Farense

